NORTH DIVISION STANDINGS
| Conference | Overall | ||||||||||||
| GP | Record | Win % | PF | PA | GP | Record | Win % | PF | PA | Last 10 | Streak | ||
| *#2 Ferris St. | 19 | 17-2 | 0.895 | 1262 | 1074 | 30 | 23-7 | 0.767 | 1958 | 1748 | 7-3 | Lost 1 | |
| #4 Michigan Tech | 19 | 14-5 | 0.737 | 1284 | 1115 | 27 | 20-7 | 0.741 | 1812 | 1560 | 7-3 | Lost 1 | |
| #8 Northern Mich. | 19 | 9-10 | 0.474 | 1140 | 1171 | 27 | 13-14 | 0.481 | 1643 | 1639 | 5-5 | Lost 1 | |
| Grand Valley St. | 19 | 7-12 | 0.368 | 1092 | 1126 | 26 | 10-16 | 0.385 | 1526 | 1507 | 2-8 | Lost 1 | |
| Lake Superior St. | 19 | 6-13 | 0.316 | 1031 | 1226 | 26 | 10-16 | 0.385 | 1488 | 1648 | 5-5 | Lost 2 | |
| Northwood (Mich.) | 19 | 5-14 | 0.263 | 1110 | 1252 | 26 | 10-16 | 0.385 | 1595 | 1681 | 3-7 | Lost 4 | |
| Saginaw Valley | 19 | 4-15 | 0.211 | 983 | 1166 | 26 | 6-20 | 0.231 | 1368 | 1639 | 3-7 | Lost 3 | |
South Division Standings
| Conference | Overall | ||||||||||||
| GP | Record | Win % | PF | PA | GP | Record | Win % | PF | PA | Last 10 | Streak | ||
| *#1 Ashland * | 19 | 19-0 | 1.000 | 1483 | 1122 | 35 | 33-2 | 0.943 | 2711 | 2092 | 9-1 | Lost 1 | |
| #3 Tiffin | 19 | 14-5 | 0.737 | 1296 | 1182 | 28 | 21-7 | 0.750 | 1853 | 1628 | 7-3 | Lost 1 | |
| #5 Lake Erie | 19 | 10-9 | 0.526 | 1220 | 1197 | 27 | 16-11 | 0.593 | 1848 | 1668 | 3-7 | Lost 5 | |
| #6 Hillsdale | 19 | 10-9 | 0.526 | 1254 | 1217 | 27 | 14-13 | 0.519 | 1796 | 1775 | 6-4 | Lost 2 | |
| #7 Findlay | 19 | 9-10 | 0.474 | 1270 | 1230 | 27 | 15-12 | 0.556 | 1813 | 1693 | 3-7 | Lost 1 | |
| Wayne St. (Mich.) | 19 | 7-12 | 0.368 | 1240 | 1352 | 26 | 12-14 | 0.462 | 1777 | 1828 | 3-7 | Won 1 | |
| Ohio Dominican | 19 | 2-17 | 0.105 | 1081 | 1316 | 26 | 7-19 | 0.269 | 1478 | 1738 | 1-9 | Lost 1 | |
2011-12 GLIAC Women's Basketball Overall Standings
| Conference | Overall | ||||||||||||
| GP | Record | Win % | PF | PA | GP | Record | Win % | PF | PA | Last 10 | Streak | ||
| *#1 Ashland * | 19 | 19-0 | 1.000 | 1483 | 1122 | 35 | 33-2 | 0.943 | 2711 | 2092 | 9-1 | Lost 1 | |
| *#2 Ferris St. | 19 | 17-2 | 0.895 | 1262 | 1074 | 30 | 23-7 | 0.767 | 1958 | 1748 | 7-3 | Lost 1 | |
| #3 Tiffin | 19 | 14-5 | 0.737 | 1296 | 1182 | 28 | 21-7 | 0.750 | 1853 | 1628 | 7-3 | Lost 1 | |
| #4 Michigan Tech | 19 | 14-5 | 0.737 | 1284 | 1115 | 27 | 20-7 | 0.741 | 1812 | 1560 | 7-3 | Lost 1 | |
| #5 Lake Erie | 19 | 10-9 | 0.526 | 1220 | 1197 | 27 | 16-11 | 0.593 | 1848 | 1668 | 3-7 | Lost 5 | |
| #6 Hillsdale | 19 | 10-9 | 0.526 | 1254 | 1217 | 27 | 14-13 | 0.519 | 1796 | 1775 | 6-4 | Lost 2 | |
| #7 Findlay | 19 | 9-10 | 0.474 | 1270 | 1230 | 27 | 15-12 | 0.556 | 1813 | 1693 | 3-7 | Lost 1 | |
| #8 Northern Mich. | 19 | 9-10 | 0.474 | 1140 | 1171 | 27 | 13-14 | 0.481 | 1643 | 1639 | 5-5 | Lost 1 | |
| Wayne St. (Mich.) | 19 | 7-12 | 0.368 | 1240 | 1352 | 26 | 12-14 | 0.462 | 1777 | 1828 | 3-7 | Won 1 | |
| Grand Valley St. | 19 | 7-12 | 0.368 | 1092 | 1126 | 26 | 10-16 | 0.385 | 1526 | 1507 | 2-8 | Lost 1 | |
| Lake Superior St. | 19 | 6-13 | 0.316 | 1031 | 1226 | 26 | 10-16 | 0.385 | 1488 | 1648 | 5-5 | Lost 2 | |
| Northwood (Mich.) | 19 | 5-14 | 0.263 | 1110 | 1252 | 26 | 10-16 | 0.385 | 1595 | 1681 | 3-7 | Lost 4 | |
| Saginaw Valley | 19 | 4-15 | 0.211 | 983 | 1166 | 26 | 6-20 | 0.231 | 1368 | 1639 | 3-7 | Lost 3 | |
| Ohio Dominican | 19 | 2-17 | 0.105 | 1081 | 1316 | 26 | 7-19 | 0.269 | 1478 | 1738 | 1-9 | Lost 1 | |
x - Clinched berth in GLIAC Tournament
y - Clinched GLIAC Tournament Quarterfinal Home Game
# - GLIAC Tournament Seed
* - Division Champion
$ - GLIAC Tournament Champion





















