![]() |
2010 GLIAC Softball
Individual Statistics
Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Jessica Guertin, HC | .436 | 44-44 | 133 | 39 | 58 | 12 | 1 | 15 | 49 | 117 | .880 | 19 | 5 | 16 | 1 | .519 | 1 | 0 | 5-6 |
| A. Temple, TU | .429 | 52-51 | 163 | 40 | 70 | 19 | 2 | 2 | 35 | 99 | .607 | 16 | 3 | 26 | 0 | .486 | 1 | 3 | 5-5 |
| Jennifer Berlet, HC | .421 | 44-44 | 140 | 35 | 59 | 10 | 0 | 3 | 23 | 78 | .557 | 9 | 5 | 6 | 0 | .471 | 1 | 4 | 2-3 |
| Alison Allen, WS | .402 | 63-63 | 224 | 41 | 90 | 15 | 2 | 9 | 31 | 136 | .607 | 18 | 1 | 8 | 0 | .449 | 0 | 0 | 2-5 |
| Michelle Boscola, NU | .397 | 43-43 | 136 | 28 | 54 | 15 | 2 | 7 | 35 | 94 | .691 | 9 | 0 | 19 | 1 | .429 | 2 | 2 | 4-4 |
| Katie Martin, GV | .392 | 45-45 | 143 | 30 | 56 | 14 | 0 | 9 | 40 | 97 | .678 | 18 | 2 | 9 | 0 | .466 | 0 | 2 | 0-0 |
| Alyssa Kelley, AU | .387 | 47-47 | 142 | 17 | 55 | 14 | 0 | 1 | 45 | 72 | .507 | 10 | 1 | 9 | 2 | .418 | 5 | 3 | 3-3 |
| Angie Kaiser, SV | .383 | 46-45 | 128 | 33 | 49 | 9 | 1 | 3 | 26 | 69 | .539 | 18 | 0 | 15 | 0 | .456 | 1 | 6 | 12-16 |
| Logan Hursey, AU | .381 | 49-49 | 147 | 31 | 56 | 14 | 2 | 8 | 45 | 98 | .667 | 15 | 1 | 20 | 1 | .442 | 0 | 1 | 5-5 |
| Kayleigh Bertram, GV | .376 | 45-45 | 141 | 28 | 53 | 7 | 1 | 5 | 20 | 77 | .546 | 13 | 2 | 17 | 0 | .436 | 0 | 7 | 2-2 |
| T. Smith, TU | .373 | 52-52 | 158 | 32 | 59 | 14 | 1 | 13 | 60 | 114 | .722 | 27 | 2 | 21 | 0 | .471 | 0 | 1 | 0-0 |
| Carrie Hosier, AU | .364 | 47-47 | 143 | 43 | 52 | 8 | 1 | 0 | 16 | 62 | .434 | 14 | 2 | 17 | 0 | .425 | 1 | 11 | 16-17 |
| Carli Raisutis, GV | .361 | 41-34 | 108 | 16 | 39 | 9 | 2 | 5 | 18 | 67 | .620 | 4 | 1 | 12 | 1 | .389 | 0 | 2 | 0-0 |
| Billi Hoeppner, SV | .357 | 45-41 | 115 | 23 | 41 | 1 | 0 | 0 | 13 | 42 | .365 | 20 | 2 | 19 | 0 | .460 | 0 | 4 | 17-20 |
| Becca Ryan, WS | .355 | 63-63 | 186 | 38 | 66 | 15 | 1 | 3 | 35 | 92 | .495 | 13 | 0 | 9 | 3 | .395 | 1 | 11 | 0-0 |
| Devon Trimmer, HC | .355 | 44-44 | 155 | 29 | 55 | 8 | 0 | 1 | 20 | 66 | .426 | 17 | 4 | 15 | 0 | .432 | 0 | 3 | 9-11 |
| Jaci Messmer, UF | .352 | 40-40 | 122 | 21 | 43 | 8 | 5 | 2 | 23 | 67 | .549 | 14 | 0 | 16 | 0 | .416 | 1 | 1 | 3-4 |
| Calli Coppus, UF | .345 | 50-50 | 171 | 26 | 59 | 7 | 0 | 0 | 27 | 66 | .386 | 7 | 0 | 8 | 1 | .369 | 1 | 6 | 3-3 |
| Nellie Kosola, GV | .344 | 46-46 | 151 | 24 | 52 | 6 | 3 | 0 | 13 | 64 | .424 | 5 | 0 | 17 | 0 | .363 | 1 | 5 | 6-11 |
| Makenzi Peterson, FS | .343 | 37-35 | 105 | 15 | 36 | 9 | 1 | 2 | 20 | 53 | .505 | 7 | 2 | 14 | 2 | .395 | 0 | 2 | 1-4 |
| Tawna Garver, AU | .341 | 45-42 | 129 | 20 | 44 | 5 | 1 | 5 | 24 | 66 | .512 | 6 | 1 | 9 | 1 | .372 | 1 | 5 | 0-0 |
| Erica Miller, AU | .340 | 49-49 | 159 | 41 | 54 | 11 | 2 | 0 | 19 | 69 | .434 | 18 | 4 | 26 | 0 | .418 | 1 | 2 | 14-17 |
| Marissa Borkowski, NU | .339 | 41-41 | 115 | 17 | 39 | 5 | 3 | 2 | 21 | 56 | .487 | 10 | 3 | 18 | 1 | .403 | 1 | 2 | 1-1 |
| Lauren Memmer, SV | .339 | 41-38 | 121 | 30 | 41 | 2 | 1 | 0 | 7 | 45 | .372 | 7 | 0 | 23 | 0 | .375 | 0 | 6 | 26-31 |
| Ashley Jordan, SV | .338 | 44-44 | 142 | 20 | 48 | 5 | 0 | 0 | 24 | 53 | .373 | 9 | 1 | 11 | 1 | .382 | 0 | 2 | 7-8 |
| Rachel Hammer, NU | .333 | 41-41 | 138 | 23 | 46 | 12 | 0 | 1 | 14 | 61 | .442 | 11 | 0 | 17 | 0 | .383 | 0 | 4 | 4-4 |
| Rebecca Plummer, GV | .330 | 39-37 | 97 | 15 | 32 | 7 | 1 | 0 | 14 | 41 | .423 | 3 | 6 | 15 | 1 | .387 | 0 | 2 | 1-1 |
| Stephanie LeClair, WS | .330 | 65-65 | 191 | 40 | 63 | 15 | 1 | 5 | 31 | 95 | .497 | 4 | 0 | 12 | 0 | .342 | 1 | 15 | 5-8 |
| Kara Hochevar, UF | .328 | 45-45 | 134 | 23 | 44 | 9 | 2 | 3 | 31 | 66 | .493 | 16 | 1 | 16 | 0 | .401 | 1 | 6 | 1-2 |
| CHAPERON, Lorrie, LS | .326 | 48-48 | 144 | 19 | 47 | 10 | 2 | 2 | 18 | 67 | .465 | 8 | 1 | 19 | 0 | .366 | 0 | 0 | 4-4 |
| Jaci Banton, WS | .322 | 65-65 | 205 | 30 | 66 | 5 | 1 | 1 | 23 | 76 | .371 | 10 | 0 | 32 | 0 | .353 | 0 | 27 | 5-5 |
| CARSTENSEN, Nicole, LS | .322 | 48-48 | 146 | 17 | 47 | 5 | 1 | 0 | 16 | 54 | .370 | 10 | 1 | 22 | 0 | .367 | 1 | 7 | 0-3 |
| Jill Peterson, SV | .322 | 42-40 | 115 | 15 | 37 | 12 | 1 | 0 | 20 | 51 | .443 | 9 | 4 | 18 | 1 | .388 | 1 | 3 | 0-1 |
| Katie Ammons, UF | .321 | 50-50 | 140 | 31 | 45 | 4 | 2 | 0 | 9 | 53 | .379 | 21 | 2 | 37 | 0 | .415 | 1 | 12 | 10-10 |
| Brittany Omelanchuk, WS | .321 | 60-58 | 159 | 24 | 51 | 7 | 0 | 2 | 28 | 64 | .403 | 25 | 2 | 12 | 1 | .413 | 3 | 4 | 1-1 |
| L. Mazzuca, TU | .319 | 51-51 | 163 | 44 | 52 | 9 | 4 | 4 | 22 | 81 | .497 | 22 | 11 | 31 | 0 | .434 | 0 | 5 | 23-26 |
| A. Brown, TU | .315 | 47-47 | 149 | 17 | 47 | 10 | 0 | 0 | 24 | 57 | .383 | 10 | 0 | 12 | 0 | .356 | 1 | 5 | 1-3 |
| Rebecca Stanley, WS | .313 | 65-65 | 195 | 31 | 61 | 5 | 0 | 3 | 34 | 75 | .385 | 26 | 1 | 10 | 3 | .389 | 4 | 8 | 1-1 |
| Breanne Kronberg, GV | .310 | 38-36 | 100 | 14 | 31 | 9 | 1 | 2 | 23 | 48 | .480 | 11 | 1 | 20 | 1 | .381 | 1 | 3 | 0-0 |
| KNOOP, Lacey, LS | .304 | 48-48 | 148 | 25 | 45 | 7 | 4 | 1 | 12 | 63 | .426 | 20 | 2 | 18 | 0 | .394 | 0 | 1 | 4-5 |
| Megan Eddy, NU | .303 | 41-41 | 119 | 26 | 36 | 2 | 1 | 2 | 15 | 46 | .387 | 8 | 2 | 25 | 0 | .357 | 0 | 7 | 27-29 |
| Rhea Flores, FS | .299 | 42-41 | 127 | 11 | 38 | 6 | 0 | 0 | 19 | 44 | .346 | 5 | 0 | 10 | 1 | .321 | 2 | 1 | 0-0 |
| Morgan Kramerich, FS | .293 | 42-42 | 123 | 20 | 36 | 2 | 0 | 0 | 10 | 38 | .309 | 7 | 0 | 21 | 0 | .328 | 1 | 6 | 11-13 |
| Jenna Motuza, UF | .287 | 45-44 | 143 | 36 | 41 | 5 | 1 | 0 | 19 | 48 | .336 | 20 | 3 | 16 | 0 | .383 | 1 | 0 | 7-10 |
| D. Talmage, TU | .286 | 38-34 | 105 | 18 | 30 | 5 | 0 | 5 | 23 | 50 | .476 | 6 | 2 | 25 | 0 | .330 | 2 | 1 | 3-4 |
| Lauren Mathias, UF | .283 | 39-35 | 106 | 20 | 30 | 4 | 0 | 6 | 27 | 52 | .491 | 4 | 2 | 24 | 0 | .319 | 1 | 2 | 0-0 |
| Rachel Mueller, FS | .281 | 41-41 | 114 | 12 | 32 | 8 | 0 | 2 | 21 | 46 | .404 | 14 | 2 | 18 | 1 | .366 | 1 | 0 | 2-2 |
| Samantha Hendrix, AU | .278 | 49-47 | 133 | 4 | 37 | 3 | 0 | 0 | 23 | 40 | .301 | 9 | 4 | 21 | 0 | .340 | 1 | 2 | 0-1 |
| Shannon McLaughlin, SV | .277 | 42-40 | 94 | 19 | 26 | 6 | 1 | 4 | 18 | 46 | .489 | 6 | 0 | 17 | 0 | .314 | 2 | 7 | 5-6 |
| Allison Hetrick, HC | .276 | 41-35 | 87 | 14 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | .287 | 3 | 1 | 15 | 0 | .308 | 0 | 8 | 2-3 |
| Angela Comer, NU | .272 | 35-29 | 81 | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 6 | 25 | .309 | 8 | 0 | 25 | 0 | .337 | 0 | 0 | 0-0 |
| Rachel Wade, FS | .271 | 42-42 | 140 | 21 | 38 | 6 | 2 | 0 | 17 | 48 | .343 | 9 | 2 | 10 | 0 | .322 | 1 | 2 | 8-11 |
| DUNFORD, Nichole, LS | .269 | 48-48 | 134 | 19 | 36 | 6 | 0 | 3 | 16 | 51 | .381 | 17 | 1 | 12 | 3 | .353 | 1 | 0 | 1-1 |
| LARKIN, Christine, LS | .266 | 48-48 | 124 | 6 | 33 | 2 | 0 | 1 | 13 | 38 | .306 | 2 | 10 | 21 | 0 | .331 | 0 | 1 | 0-0 |
| Steph Foreman, WS | .266 | 63-62 | 173 | 28 | 46 | 11 | 0 | 3 | 36 | 66 | .382 | 5 | 2 | 30 | 0 | .290 | 3 | 9 | 3-4 |
| M. Baird, TU | .266 | 52-52 | 158 | 26 | 42 | 10 | 0 | 2 | 27 | 58 | .367 | 16 | 0 | 13 | 0 | .333 | 0 | 7 | 2-2 |
| Lesy Herbert, TU | .264 | 46-44 | 125 | 8 | 33 | 5 | 0 | 3 | 24 | 47 | .376 | 18 | 1 | 19 | 1 | .361 | 0 | 7 | 2-5 |
| Chelsea Morris, FS | .263 | 40-40 | 114 | 7 | 30 | 4 | 0 | 0 | 15 | 34 | .298 | 6 | 0 | 29 | 1 | .298 | 1 | 0 | 1-2 |
| Lauren Histed, WS | .256 | 65-65 | 156 | 24 | 40 | 3 | 1 | 0 | 19 | 45 | .288 | 5 | 3 | 11 | 1 | .291 | 1 | 18 | 5-6 |
| S. Bobotas, TU | .255 | 52-51 | 141 | 24 | 36 | 1 | 0 | 0 | 9 | 37 | .262 | 10 | 4 | 28 | 0 | .323 | 0 | 7 | 9-11 |
| Taylor Schulty, HC | .253 | 44-44 | 154 | 26 | 39 | 7 | 1 | 4 | 19 | 60 | .390 | 6 | 0 | 27 | 1 | .278 | 2 | 1 | 2-2 |
| Miriam McKay, HC | .252 | 41-39 | 111 | 22 | 28 | 3 | 0 | 3 | 20 | 40 | .360 | 13 | 1 | 26 | 0 | .331 | 2 | 9 | 0-1 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Stephanee Schrader, GV | .250 | 44-37 | 112 | 20 | 28 | 5 | 1 | 2 | 20 | 41 | .366 | 13 | 1 | 24 | 0 | .331 | 1 | 1 | 2-2 |
| Alaina Haubert, UF | .248 | 43-39 | 105 | 21 | 26 | 5 | 1 | 0 | 15 | 33 | .314 | 18 | 4 | 18 | 1 | .378 | 0 | 2 | 4-5 |
| Jessica McKeith, SV | .247 | 36-26 | 89 | 20 | 22 | 3 | 1 | 3 | 21 | 36 | .404 | 9 | 0 | 16 | 0 | .316 | 0 | 5 | 8-9 |
| KERN, Amber, LS | .246 | 48-48 | 134 | 11 | 33 | 5 | 0 | 0 | 16 | 38 | .284 | 10 | 2 | 15 | 0 | .304 | 2 | 2 | 0-0 |
| Amanda Harrington, FS | .244 | 42-42 | 90 | 20 | 22 | 2 | 2 | 1 | 19 | 31 | .344 | 17 | 1 | 19 | 0 | .370 | 0 | 2 | 7-7 |
| Jamie Swick, NU | .234 | 38-35 | 94 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | .234 | 13 | 1 | 16 | 0 | .333 | 0 | 5 | 3-6 |
| Tiffany Melgoza, NU | .233 | 41-36 | 116 | 10 | 27 | 1 | 1 | 0 | 14 | 30 | .259 | 9 | 0 | 11 | 1 | .283 | 2 | 2 | 0-0 |
| Colleen Roney, FS | .233 | 34-31 | 86 | 19 | 20 | 0 | 2 | 0 | 7 | 24 | .279 | 7 | 0 | 12 | 0 | .290 | 0 | 2 | 5-5 |
| Brianna Woody, AU | .232 | 49-49 | 99 | 15 | 23 | 4 | 0 | 1 | 5 | 30 | .303 | 9 | 0 | 16 | 0 | .296 | 0 | 6 | 6-7 |
| Ashley Slusser, NU | .231 | 41-40 | 108 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | .231 | 4 | 0 | 16 | 0 | .259 | 0 | 3 | 14-16 |
| Hannah Crane, UF | .230 | 46-44 | 113 | 9 | 26 | 4 | 2 | 2 | 17 | 40 | .354 | 12 | 4 | 37 | 0 | .323 | 1 | 3 | 1-1 |
| Lyndsey Brandt, AU | .228 | 49-49 | 114 | 26 | 26 | 2 | 1 | 0 | 8 | 30 | .263 | 12 | 1 | 13 | 0 | .307 | 0 | 5 | 8-9 |
| Alex Machen, AU | .226 | 49-49 | 133 | 15 | 30 | 3 | 0 | 5 | 22 | 48 | .361 | 5 | 1 | 25 | 0 | .257 | 1 | 7 | 1-1 |
| Becca Strother, HC | .223 | 36-30 | 94 | 6 | 21 | 6 | 0 | 0 | 10 | 27 | .287 | 2 | 2 | 13 | 0 | .255 | 0 | 1 | 0-1 |
| Taylor Bell, UF | .221 | 48-46 | 131 | 26 | 29 | 2 | 4 | 0 | 17 | 39 | .298 | 13 | 1 | 28 | 0 | .295 | 1 | 0 | 4-7 |
| Kate Hoop, HC | .215 | 44-44 | 130 | 14 | 28 | 3 | 1 | 2 | 16 | 39 | .300 | 17 | 4 | 24 | 0 | .322 | 1 | 2 | 0-2 |
| Maggie Kerrigan, GV | .207 | 45-44 | 87 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | .218 | 7 | 0 | 9 | 1 | .266 | 0 | 9 | 0-1 |
| Lynsay Weaver, FS | .125 | 40-40 | 80 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | .175 | 20 | 0 | 24 | 0 | .297 | 1 | 7 | 2-3 |
| ---------- | |||||||||||||||||||
| Jackie Teutsch, GV | .500 | 32-3 | 18 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | .550 | 0 | 1 | 2-2 |
| Katie Wills, AU | .500 | 6-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | 1 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
| Liz Hamming, FS | .462 | 12-1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | .769 | 1 | 0 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
| Dana Velzy, SV | .429 | 9-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .571 | 2 | 0 | 0 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-0 |
| Megan Smith, NU | .409 | 9-7 | 22 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | .455 | 3 | 0 | 6 | 0 | .480 | 0 | 1 | 0-0 |
| Tina Briggs, GV | .351 | 38-23 | 57 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .351 | 1 | 1 | 12 | 0 | .373 | 0 | 2 | 3-3 |
| Andrea Martin, NU | .344 | 27-27 | 93 | 24 | 32 | 5 | 2 | 0 | 16 | 41 | .441 | 4 | 0 | 8 | 0 | .367 | 1 | 3 | 3-4 |
| Becky Gill, GV | .333 | 11-9 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | .583 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0-0 |
| Rachel Spaccarotelli, WS | .312 | 32-31 | 77 | 10 | 24 | 3 | 0 | 8 | 21 | 51 | .662 | 8 | 1 | 14 | 0 | .384 | 0 | 1 | 0-0 |
| Rechelle Bischoff, UF | .308 | 31-11 | 26 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | .538 | 1 | 1 | 7 | 0 | .357 | 0 | 1 | 1-1 |
| Monica Gathright, SV | .300 | 16-3 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .300 | 1 | 2 | 5 | 0 | .391 | 0 | 0 | 1-1 |
| Jenna Holmes, SV | .300 | 11-0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .400 | 1 | 0 | 3 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kalie Burdick, SV | .297 | 25-15 | 37 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 11 | 19 | .514 | 2 | 2 | 2 | 0 | .357 | 1 | 0 | 0-0 |
| Jordan Stuart, SV | .288 | 29-13 | 52 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | .308 | 1 | 0 | 8 | 0 | .296 | 1 | 0 | 0-0 |
| Lindsey Pettit, FS | .286 | 10-1 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | 1 | 0 | 6 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kassie Snyder, WS | .286 | 46-0 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | 0 | 0 | 5 | 0 | .286 | 0 | 0 | 3-3 |
| Chelsea Mayer, AU | .286 | 38-0 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .429 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 4-4 |
| Ashley Coffin, SV | .273 | 40-24 | 77 | 17 | 21 | 3 | 1 | 1 | 7 | 29 | .377 | 4 | 1 | 14 | 0 | .317 | 0 | 3 | 6-8 |
| Kailah Happ, SV | .269 | 42-34 | 67 | 9 | 18 | 2 | 1 | 0 | 8 | 22 | .328 | 5 | 1 | 9 | 0 | .329 | 0 | 2 | 2-2 |
| J.Creakbaum, TU | .267 | 44-27 | 86 | 20 | 23 | 1 | 0 | 1 | 11 | 27 | .314 | 3 | 1 | 23 | 1 | .297 | 1 | 5 | 2-2 |
| Nicole Abel, WS | .267 | 11-3 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .267 | 1 | 0 | 1 | 1 | .313 | 0 | 0 | 0-0 |
| Maggie Kopas, GV | .265 | 24-19 | 34 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | .353 | 3 | 0 | 11 | 0 | .324 | 0 | 0 | 0-0 |
| Amanda Riley, NU | .259 | 28-7 | 27 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | .296 | 3 | 1 | 8 | 0 | .355 | 0 | 1 | 4-4 |
| Lesley Bates, GV | .250 | 38-25 | 68 | 11 | 17 | 7 | 0 | 0 | 5 | 24 | .353 | 4 | 0 | 10 | 0 | .292 | 0 | 4 | 0-1 |
| Carly Borders, UF | .250 | 25-20 | 68 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 | 18 | 28 | .412 | 5 | 0 | 26 | 0 | .301 | 0 | 1 | 0-0 |
| Peterson, LS | .250 | 16-15 | 40 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | .375 | 5 | 0 | 11 | 0 | .333 | 0 | 1 | 2-2 |
| Audrey Graczyk, NU | .250 | 26-5 | 32 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | .344 | 1 | 0 | 11 | 0 | .273 | 0 | 1 | 0-0 |
| Alyssa Kushinski, UF | .250 | 4-4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | 3 | 0 | 2 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-0 |
| Dani Williams, WS | .250 | 6-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| L.Pinkleman, TU | .250 | 11-2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kim Sills, SV | .246 | 34-17 | 61 | 11 | 15 | 8 | 1 | 1 | 16 | 28 | .459 | 3 | 0 | 14 | 0 | .273 | 2 | 1 | 1-1 |
| Nikki Bigelow, SV | .242 | 36-31 | 66 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 11 | 22 | .333 | 2 | 0 | 16 | 0 | .265 | 0 | 10 | 0-0 |
| Bailey Reid, WS | .242 | 41-23 | 66 | 10 | 16 | 3 | 0 | 2 | 12 | 25 | .379 | 10 | 1 | 15 | 1 | .346 | 1 | 3 | 0-0 |
| PERIARD, Samatha, LS | .238 | 39-31 | 80 | 11 | 19 | 2 | 0 | 2 | 6 | 27 | .338 | 6 | 0 | 22 | 0 | .291 | 0 | 1 | 1-1 |
| Kelly Mayer, TU | .237 | 28-21 | 59 | 13 | 14 | 3 | 1 | 2 | 10 | 25 | .424 | 9 | 0 | 23 | 1 | .338 | 0 | 1 | 3-4 |
| Franki Gironda, AU | .235 | 25-11 | 34 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | .265 | 4 | 0 | 6 | 0 | .316 | 0 | 2 | 1-1 |
| Allison Webber, FS | .233 | 17-9 | 30 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .267 | 4 | 1 | 11 | 0 | .343 | 0 | 0 | 0-0 |
| Teresa Patterson, HC | .222 | 38-37 | 45 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16 | .356 | 5 | 0 | 7 | 0 | .300 | 0 | 2 | 0-1 |
| Emily Jones, GV | .222 | 30-7 | 45 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 17 | .378 | 1 | 0 | 10 | 1 | .239 | 0 | 1 | 0-0 |
| Devon Eley, SV | .222 | 9-4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 2 | 0 | 3 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 |
| Lauren Yelling, AU | .222 | 16-2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
| Emily Holt, GV | .220 | 26-18 | 50 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | .340 | 11 | 2 | 8 | 0 | .381 | 0 | 2 | 0-0 |
| Kristina Susalla, WS | .217 | 18-4 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .217 | 1 | 0 | 5 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| Brittany Hulett, HC | .214 | 8-2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 | 0 | 1 | 2 | 0 | .267 | 0 | 0 | 0-0 |
| Katherine Johnson, NU | .209 | 27-10 | 43 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | .326 | 3 | 3 | 11 | 0 | .306 | 0 | 0 | 0-0 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Sam Cain, WS | .206 | 22-13 | 34 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .265 | 6 | 0 | 10 | 0 | .325 | 0 | 1 | 0-0 |
| Nicole Morrow, UF | .203 | 33-24 | 64 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | .234 | 10 | 0 | 21 | 0 | .311 | 0 | 2 | 2-2 |
| M. Murrieta, TU | .203 | 36-25 | 74 | 11 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 | 26 | .351 | 9 | 1 | 26 | 0 | .298 | 0 | 2 | 1-1 |
| Makelle Barski, WS | .194 | 48-4 | 31 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .226 | 2 | 0 | 5 | 0 | .242 | 0 | 5 | 4-4 |
| Chelsy Jacobson, HC | .192 | 16-15 | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .231 | 2 | 0 | 8 | 0 | .250 | 0 | 2 | 0-0 |
| Laura Homan, HC | .191 | 28-22 | 68 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | 10 | 20 | .294 | 9 | 0 | 17 | 0 | .282 | 1 | 5 | 2-2 |
| Stephanie Dusendang, FS | .188 | 24-11 | 32 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .188 | 1 | 0 | 6 | 1 | .212 | 0 | 1 | 1-1 |
| Lainee Clay, FS | .188 | 11-2 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 | 0 | 0 | 0-0 |
| Megan Thompson, AU | .185 | 20-12 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .185 | 2 | 0 | 6 | 0 | .241 | 0 | 1 | 2-2 |
| Erica Jorgensen, NU | .182 | 35-26 | 44 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | .182 | 0 | 0 | 12 | 0 | .182 | 0 | 1 | 5-6 |
| Kellie Hirst, HC | .178 | 28-24 | 73 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 20 | .274 | 5 | 0 | 14 | 1 | .231 | 0 | 3 | 0-0 |
| COUSINO, Brittany, LS | .169 | 37-34 | 77 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | .195 | 3 | 1 | 27 | 0 | .210 | 0 | 0 | 1-1 |
| CHRISTIE, Jordan, LS | .167 | 12-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
| STEIN, Nicole, LS | .167 | 5-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
| MULKA, Kathryn, LS | .155 | 26-24 | 58 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | .190 | 1 | 1 | 25 | 0 | .183 | 0 | 1 | 0-0 |
| Amanda Rumsey, GV | .143 | 22-2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 1 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| PREUSS, Nicole, LS | .137 | 35-27 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .137 | 3 | 0 | 27 | 0 | .185 | 0 | 2 | 1-1 |
| A. Ainley, TU | .133 | 12-7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 | 3 | 0 | 7 | 0 | .278 | 0 | 0 | 0-0 |
| Katie Smith, SV | .133 | 15-2 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .133 | 1 | 0 | 6 | 0 | .188 | 0 | 0 | 0-0 |
