Northern Michigan University 
      2006 GLIAC Swimming & Diving Championships - 2/15/2006 to 2/18/2006      
                    Northern Michigan University - 25 yards                    
                                    Results                                    
 
Event 30  Men 3 mtr Diving
===============================================================================
      NCAA A: ! 460.00                                                  
  GLIAC Meet: * 570.80  1994        Dario DiFazio, OU                   
 Pool Record: # 512.80              Hoffman, NMU                        
  2005 Champ:   398.00              Joel Overway, GVSU                  
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
Finals
  1 Smith, Ryan               SO GVSU                  357.35     380.25   20  
  2 Overway, Joel             SO GVSU                  392.55     369.15   17  
  3 Gibson, Todd              JR GU-ZZ                 352.10     365.75   16  
  4 Fleming, Dan              JR WSU                   317.50     333.55   15  
  5 Weiss, Randy              FR Indianapolis          288.75     295.65   14  
  6 Parriott, Chris           SR UF                    171.20     185.05   13  
 
Event 31  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
      NCAA A: ! 17:30.89                                                  
      NCAA B: ^ 18:02.42                                                  
  GLIAC Meet: * 16:50.79  1991        Kirsten Silvester, NMU              
 Pool Record: # 16:40.89              Silvester, NMU                      
  2005 Champ:   17:30.35              Ellie Miller, INDY                  
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Duff, Melissa             FR WSU                 17:47.51   17:38.31^  20  
      29.89   31.84   32.43   32.53   32.53   32.34   32.45   32.62
      32.66   32.43   32.18   32.54   32.61   32.61   32.41   32.50
      32.40   32.16   32.50   32.41   32.46   32.20   32.11   31.84
      31.92   31.79   31.82   31.44   31.84   31.79   31.35   31.61
      30.54
  2 Miller, Ellie             SO Indianapolis        17:27.91   17:43.94^  17  
      30.51   32.14   32.06   32.27   32.16   32.44   32.62   32.92
      32.47   32.94   31.81   32.24   32.65   32.65   32.73   32.39
      32.45   32.14   32.42   32.46   32.24   32.36   32.29   32.11
      31.89   31.99   31.90   32.13   31.89   32.45   32.64   32.47
      31.50
  3 Lutke, Brittany           SR GVSU                18:24.14   17:55.39^  16  
      29.43   31.87   32.17   32.64   32.54   32.50   32.36   32.54
      32.41   32.74   32.55   32.48   32.66   32.66   32.81   32.77
      32.61   32.81   32.93   32.73   32.65   33.08   32.63   32.64
      33.00   32.91   32.92   33.23   33.00   32.79   33.20   32.77
      32.18
  4 Hahler, Megan             SO GVSU                18:21.55   18:02.87   15  
      31.06   32.84   33.25   33.28   33.08   33.01   33.01   33.08
      32.95   32.73   32.97   32.85   32.70   32.70   32.97   32.87
      33.03   32.82   33.18   33.14   33.02   33.08   32.95   32.91
      33.08   32.94   32.78   33.01   33.08   32.45   32.63   32.71
      30.60
  5 Anguilm, Kelli            JR GVSU                18:38.34   18:26.61   14  
      29.44   32.95   33.78   33.83   33.51   33.83   33.56   33.96
      33.92   34.00   33.87   33.78   33.66   33.66   33.65   33.73
      33.66   34.00   33.67   34.01   33.78   33.88   33.73   33.94
      33.52   33.93   33.65   33.57   33.50   33.61   33.49   33.48
      31.92
  6 Laforet, Tiffanie         SO WSU                 18:29.85   18:34.83   13  
      31.36   32.53   33.28   33.46   33.45   33.40   33.18   33.56
      33.33   33.58   33.09   33.68   33.57   33.57   33.71   33.68
      33.64   33.95   34.02   34.03   33.66   34.06   34.28   34.19
      34.24   34.34   34.37   34.62   34.73   34.42   34.81   34.58
      34.37
  7 Baker, Whitney            SO WSU                 19:05.71   18:45.61   12  
      31.71   34.09   34.36   34.39   34.30   34.22   34.37   34.25
      34.22   34.21   33.78   34.05   34.08   34.08   34.33   34.47
      34.26   34.06   34.31   34.32   34.21   34.39   34.14   34.31
      34.39   34.23   34.05   33.99   34.59   34.21   34.06   34.05
      33.05
  8 Lowry, Courtney           FR NMU                 18:36.24   18:48.71   11  
      29.91   32.57   33.29   33.22   33.45   33.46   34.00   34.27
      34.48   34.54   34.33   34.60   34.49   34.49   34.90   34.76
      34.84   34.83   35.08   34.90   34.64   34.89   34.58   34.73
      34.66   34.67   34.85   34.91   34.63   34.31   34.18   34.11
      32.98
  9 Axiak, Laura              SO Hillsdale-MI        18:38.10   18:52.09    9  
      29.29   32.66   33.47   33.25   33.85   33.89   34.25   34.22
      34.13   33.98   33.83   35.07   34.73   34.73   35.18   34.56
      35.18   34.78   33.98   35.60   35.08   35.01   35.29   34.80
      34.76   34.73   34.83   34.49   34.49   34.85   34.86   34.44
      33.61
 10 Kracker, Robyn            SO Ashland-OH          19:44.27   18:57.34    7  
      32.45   34.21   34.61   34.87   34.29   34.59   34.89   34.94
      34.57   34.69   34.16   34.51   34.66   34.66   34.70   34.37
      34.84   34.91   34.87   34.70   34.81   34.96   34.62   34.65
      34.97   34.34   34.47   34.52   34.83   33.81   34.21   33.86
      33.13
 11 Matheis, Krysta           SR GU-ZZ               19:16.68   19:10.43    6  
      31.45   33.94   34.22   34.39   34.79   34.95   35.07   34.95
      34.90   34.91   35.21   35.19   35.16   35.16   35.16   35.19
      35.13   34.99   35.19   35.10   34.83   35.18   35.05   35.26
      35.18   35.07   35.17   35.17   35.40   35.05   34.83   35.19
      34.03
 12 Kuehn, Lindsey            FR NMU                 19:29.93   19:17.40    5  
      32.52   34.72   34.78   34.90   34.82   34.86   34.98   35.08
      35.09   34.91   35.14   35.16   35.13   35.13   35.28   35.36
      35.40   35.52   35.19   35.45   35.35   35.32   35.28   35.37
      35.31   35.36   35.27   35.37   35.42   35.22   35.40   35.02
      34.29
 13 Thompson, Lindsay         SO Ashland-OH          20:09.84   19:27.95    4  
      33.81   35.56   35.94   36.51   35.54   35.19   35.10   35.31
      35.47   35.47   35.17   35.26   35.12   35.12   35.30   35.33
      35.28   35.43   35.62   35.50   35.54   35.52   35.50   35.38
      35.81   35.70   35.50   35.49   35.79   35.74   35.54   35.27
      33.84
 14 Holland, Becky            FR Hillsdale-MI        20:01.81   19:32.14    3  
      32.83   34.73   35.44   35.63   36.01   35.51   35.59   36.10
      36.33   35.80   35.47   36.02   35.55   35.55   36.35   35.70
      35.90   35.76   35.75   35.72   35.45   36.05   35.63   35.73
      36.22   35.96   35.57   35.34   35.34   35.03   35.14   34.78
      33.57
 15 Scott, Ashley             SO WSU                 19:50.00   19:34.94    2  
      34.02   35.55   35.72   36.27   36.43   36.00   35.75   36.24
      36.36   36.25   35.94   35.95   35.88   35.88   35.87   35.82
      36.17   35.98   35.41   35.40   35.50   35.61   35.35   35.43
      35.69   35.50   35.27   35.18   35.25   35.18   35.04   34.98
      34.10
 16 Olivares, Jackie          SO LU-IL               19:40.43   19:50.79    1  
      32.33   34.85   35.30   35.57   35.78   35.81   35.83   35.98
      36.14   36.08   35.95   36.20   36.03   36.03   36.19   36.27
      36.29   36.28   36.53   36.48   36.61   36.40   36.57   36.62
      36.71   36.50   36.94   36.79   37.02   37.11   36.82   36.21
      34.49
 17 Glasgow, Jennifer         FR Indianapolis        20:10.22   19:52.99  
      33.20   35.85   36.11   36.17   35.99   35.52   35.48   35.59
      35.72   36.20   36.14   35.91   35.94   35.94   36.21   36.43
      36.40   36.50   36.50   36.89   36.53   36.53   36.56   36.48
      36.52   36.61   36.53   36.66   36.94   36.52   36.52   36.46
      35.05
 18 Stevenson, Megan          SO LU-IL               20:43.92   20:03.53  
      32.98   35.99   36.46   36.69   36.68   36.80   36.71   36.68
      37.15   37.02   36.86   36.23   36.64   36.64   36.79   36.66
      36.54   36.25   36.72   36.63   36.65   36.47   36.99   36.55
      36.50   36.15   36.44   36.28   36.83   36.76   36.57   36.32
      35.22
 19 Hochstetler, Heather      JR UF                  20:10.10   20:05.85  
      33.57   36.48   36.34   36.41   36.37   36.31   36.63   36.28
      36.54   36.64   36.68   36.62   36.63   36.63   36.57   36.74
      36.52   36.93   36.74   36.96   37.29   37.22   37.03   37.14
      36.73   36.57   36.43   36.89   37.41   36.62   36.78   36.66
      34.64
 20 Stetz, Suzie              SR UF                  20:48.13   20:27.79  
      33.43   36.39   37.05   37.35   37.11   37.24   37.31   37.07
      37.22   37.15   37.41   36.97   37.20   37.20   37.15   37.40
      37.31   37.42   37.41   37.76   37.64   37.54   37.63   37.51
      37.64   37.75   37.68   37.05   37.30   37.92   37.60   37.73
      36.62
 21 Southwood, Julie          FR Indianapolis        20:34.39   21:04.83  
      33.42   36.78   37.40   37.35   37.60   37.97   37.59   38.06
      38.53   38.35   38.99   38.95   38.61   38.61   39.08   39.00
      38.90   38.65   38.79   38.87   38.94   39.06   39.17   38.98
      39.15   39.11   39.37   38.89   39.14   38.73   38.28   37.83
      36.57
 22 Herrmann, Kathryn         FR Hillsdale-MI        21:22.87   21:15.07  
      34.46   37.32   38.36   38.35   38.85   39.10   39.18   38.73
      39.10   38.67   38.41   39.30   39.46   39.46   39.59   39.08
      39.29   39.24   39.10   39.01   38.78   39.12   38.83   38.74
      39.16   39.15   39.22   39.21   38.86   38.85   38.10   38.05
      35.40
 -- Stalmach, Michelle        JR GU-ZZ               20:06.56         DQ  
 -- Ducharme, Kimberly        SO Ashland-OH          19:08.12        SCR  
 -- Eckersley, Sarah          FR Ashland-OH                NT        SCR  
 
Event 32  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
      NCAA A: ! 15:59.29                                                  
      NCAA B: ^ 16:28.07                                                  
  GLIAC Meet: * 15:49.43  2002        Craig Pickering, AU                 
 Pool Record: # 15:45.61              Thorton, UCN                        
  2005 Champ:   15:55.87              Nick Markou, WAYNE                  
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Veiga, Guilherme          FR WSU                 15:42.85   15:56.06!  20  
      27.25   28.96   29.06   29.09   29.14   29.02   29.05   28.98
      28.78   29.10   28.91   28.73   28.95   28.95   29.07   29.06
      29.09   28.94   28.94   28.89   28.72   28.75   28.87   28.84
      29.24   29.14   29.42   29.38   29.20   29.60   29.36   29.41
      28.24
  2 Ingrao, Nick              SR WSU                 15:54.36   15:59.32^  17  
      27.40   29.21   29.07   29.15   29.20   28.92   29.19   29.27
      28.96   29.30   29.03   29.10   29.12   29.12   29.02   28.84
      28.86   28.92   28.95   29.07   29.21   29.07   29.36   29.26
      29.38   29.24   29.30   29.66   29.33   29.17   29.27   29.37
      28.06
  3 Troyer, Jared             JR WSU                 16:02.85   16:18.87^  16  
      25.34   26.85   27.71   28.04   28.00   28.39   28.84   29.02
      28.99   28.72   32.55   31.60   31.07   31.07   29.98   30.84
      31.33   31.06   31.09   30.46   29.72   29.82   29.84   29.97
      29.77   29.90   29.86   29.78   29.94   30.18   29.87   29.89
      28.53
  4 O'Leary, Pat              SR Ashland-OH          16:35.64   16:33.00   15  
      27.81   29.55   29.73   29.83   29.70   29.94   29.83   30.13
      30.16   30.08   30.15   30.10   30.28   30.28   30.44   30.37
      30.26   30.31   30.26   30.44   29.86   29.97   30.34   30.30
      30.38   30.40   30.69   30.67   30.57   30.78   30.73   29.82
      28.81
  5 Neeman, Aaron             FR Indianapolis        16:50.67   16:38.25   14  
      27.58   30.25   30.96   31.23   30.79   30.80   30.85   30.79
      30.75   30.52   30.55   30.63   30.56   30.56   30.32   30.41
      30.39   30.55   30.37   30.24   30.33   29.99   29.87   29.96
      29.99   29.82   30.12   29.90   29.75   30.13   30.04   29.92
      29.57
  6 Spaeder, Elliot           SR GU-ZZ               16:59.74   16:59.43   13  
      27.56   30.36   30.41   30.57   30.46   30.77   31.09   30.30
      30.69   31.13   31.15   31.26   31.10   31.10   31.49   31.61
      31.68   31.14   31.75   31.58   31.92   31.34   31.26   31.39
      31.58   31.46   31.28   31.38   31.41   31.24   31.10   30.45
      26.49
  7 Winkel, Chris             JR GVSU                17:31.19   17:01.48   12  
      27.23   30.34   30.02   30.30   30.42   30.77   30.32   30.70
      30.73   30.99   31.04   31.53   31.76   31.76   31.61   31.96
      31.66   31.27   31.55   31.48   31.38   31.28   31.37   31.36
      31.66   31.12   31.18   31.39   31.53   31.80   31.24   30.55
      28.74
  8 Marshall, Jeff            SO WSU                 17:32.42   17:06.23   11  
      28.89   30.46   30.67   31.03   31.71   31.66   31.74   31.96
      31.61   31.66   31.61   31.68   31.31   31.31   31.36   31.17
      30.83   30.55   30.56   30.63   31.37   31.97   31.47   31.15
      31.15   31.45   31.08   31.44   31.32   31.44   30.83   31.00
      28.00
  9 Craig, Dustin             FR Indianapolis        17:31.37   17:12.40    9  
      27.44   30.51   31.22   31.70   31.70   31.71   31.35   30.95
      31.34   31.41   30.76   31.52   31.29   31.29   31.17   31.44
      31.28   31.53   31.42   31.68   31.79   31.74   31.61   31.60
      31.37   31.92   31.71   31.88   31.61   31.73   31.41   31.15
      30.62
 10 Knoll, Mitch              FR GVSU                18:01.48   17:18.46    7  
      28.64   31.05   31.44   31.63   31.53   31.98   32.13   31.00
      31.01   31.56   31.86   31.68   31.70   31.70   31.82   31.32
      31.29   32.35   31.43   32.29   31.82   32.12   31.63   31.92
      31.85   31.77   31.54   31.96   32.00   31.53   31.49   30.29
      29.27
 11 Palumbo, Argent           FR WSU                 17:23.08   17:19.97    6  
      29.05   31.30   32.10   32.04   31.90   32.30   31.74   31.58
      31.79   32.06   31.73   31.42   31.63   31.63   31.11   30.85
      31.08   31.44   31.35   31.65   31.25   31.69   31.55   31.83
      31.53   31.75   31.31   31.90   32.09   31.69   31.86   31.50
      30.21
 12 Yorks, Jeff               JR GVSU                18:04.30   17:24.46    5  
      28.58   30.27   30.72   30.98   31.37   31.57   31.48   31.59
      31.57   31.82   31.70   31.52   31.47   31.47   31.83   31.87
      31.84   31.97   31.91   31.79   31.83   32.06   32.11   32.22
      32.19   32.60   31.84   32.69   32.47   31.79   32.34   32.12
      30.60
 13 Fontecchio, David         SO WSU                 17:46.90   17:45.95    4  
      30.43   31.84   32.31   32.55   32.86   32.48   32.60   32.24
      32.58   32.74   32.63   32.23   32.63   32.63   32.26   32.72
      32.32   32.47   32.43   32.61   32.88   32.12   31.79   32.07
      32.18   32.11   32.24   32.64   32.48   32.45   32.50   32.31
      31.40
 14 Herlihy, Kevin            FR Ashland-OH          17:44.23   17:51.34    3  
      28.51   31.08   31.47   31.66   31.48   31.67   31.83   31.72
      32.11   31.72   32.78   32.14   32.43   32.43   32.92   32.70
      32.64   31.89   32.65   33.25   33.32   33.53   32.82   32.88
      33.20   33.75   34.20   33.77   33.58   33.11   33.08   32.68
      31.84
 15 Lippert, Ian              JR Ashland-OH          18:01.43   17:56.33    2  
      29.12   31.45   31.56   32.16   31.92   32.00   32.14   31.99
      32.46   32.14   32.38   32.35   32.47   32.47   32.63   32.32
      32.54   32.58   32.61   32.85   32.86   32.89   33.18   32.55
      32.88   33.43   34.23   34.19   34.29   34.23   34.13   33.12
      32.47
 16 Salogar, Brett            FR WSU                       NT   18:20.71    1  
      33.66   34.84   35.56   36.61   35.98   34.75   33.16   33.55
      33.81   33.15   33.02   33.03   33.43   33.43   33.76   33.40
      33.06   32.94   32.95   32.66   32.35   32.21   32.36   32.11
      33.07   32.68   32.46   33.19   33.29   33.04   33.44   32.72
      31.30
 -- Ahonen, Hanno             SO Indianapolis              NT        SCR  
 -- Freeman, Ben              SO Indianapolis              NT        SCR  
 -- Makovey, Igor             SO GU-ZZ               18:09.37        SCR  
 -- Shrum, Ryan               FR Indianapolis              NT        SCR  
 -- Markou, Nick              SR WSU                 15:54.05        SCR  
 -- Johnson, Drew             SO Indianapolis              NT        SCR  
 
Event 33  Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
      NCAA A: ! 2:06.29                                                  
      NCAA B: ^ 2:10.08                                                  
  GLIAC Meet: * 2:03.41  1993        Jenny Kleeman, NMU                  
 Pool Record: # 2:04.55              Kleeman, NMU                        
  2005 Champ:   2:07.25              Alison Swmith, INDY                 
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Smith, Alison             JR Indianapolis         2:09.66    2:05.33!  20  
      29.33   30.66   32.11   33.23                                
  2 Harrigan, Katie           SO WSU                  2:10.69    2:08.32^  17  
      30.04   31.62   33.01   33.65                                
  3 Buglio, Danielle          FR GVSU                 2:12.33    2:09.76^  16  
      30.81   32.57   33.20   33.18                                
  4 Herd, Amanda              SO Indianapolis         2:13.09    2:10.24   15  
      31.71   32.81   32.97   32.75                                
  5 Dobratz, Sarah            SO NMU                  2:13.61    2:12.05   14  
      31.71   32.39   33.49   34.46                                
  6 Folsom, Laura             SO Indianapolis         2:11.48    2:13.15   13  
      30.99   33.21   34.01   34.94                                
  7 Hogan, Kathryn            FR Hillsdale-MI         2:15.75    2:14.46   12  
      31.79   33.77   34.86   34.04                                
  8 Hill, Erin                JR WSU                  2:15.57    2:16.19   11  
      32.13   33.92   35.08   35.06                                
B - Final
  9 Frans, Eli                FR GVSU                 2:16.91    2:14.26    9  
      31.79   33.97   35.21   33.29                                
 10 Rodgers, Liz              SO GVSU                 2:15.99    2:14.77    7  
      31.81   34.01   35.12   33.83                                
 11 Hilgert, Emily            FR Ashland-OH           2:17.44    2:15.98    6  
      31.75   33.93   34.94   35.36                                
 12 Nagle, Jackie             FR Ashland-OH           2:18.32    2:17.52    5  
      32.38   35.06   35.26   34.82                                
 13 Miles, Whitney            SO Indianapolis         2:18.99    2:19.52    4  
      32.66   35.98   35.53   35.35                                
 14 Donaldson, Sam            FR UF                   2:21.16    2:20.66    3  
      32.47   36.00   36.01   36.18                                
 15 Adams, Val                SO GU-ZZ                2:17.28    2:21.03    2  
      32.47   34.68   37.11   36.77                                
 16 Leach, Elizabeth          SR GU-ZZ                2:19.41    2:21.09    1  
      33.01   35.53   36.60   35.95                                
 
Event 34  Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
      NCAA A: ! 1:51.19                                                  
      NCAA B: ^ 1:54.53                                                  
  GLIAC Meet: * 1:50.57  2006        Evan Kobes, GVSU                    
 Pool Record: # 1:50.57  2006        Evan Kobes, GVSU                    
  2005 Champ:   1:51.68              David Lutz, WAYNE                   
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Kobes, Evan               SO GVSU                 1:51.08    1:50.57#  20  
      24.90   27.46   28.90   29.31                                
  2 Lapustin, Michael         JR LU-IL                1:55.25    1:52.63^  17  
      25.74   27.25   29.05   30.59                                
  3 Hastings, Drew            SR Indianapolis         1:55.55    1:53.45^  16  
      26.63   27.95   29.06   29.81                                
  4 Wallin, Thad              FR Indianapolis         1:57.47    1:57.36   15  
      26.76   28.94   30.81   30.85                                
  5 Leix, Matt                SO WSU                  1:56.15    1:57.46   14  
      28.62   29.50   30.05   29.29                                
  6 Johnson, Brian            SR Ashland-OH           1:58.50    1:58.53   13  
      28.26   29.50   30.15   30.62                                
  7 Thomasson, Oscar          FR Ashland-OH           2:00.26    1:59.71   12  
      27.49   29.75   31.31   31.16                                
  8 Johnson, Drew             SO Indianapolis         2:00.27    2:01.17   11  
      28.70   30.08   31.22   31.17                                
B - Final
  9 Whitsitt, Ryan            JR GVSU                 2:01.85    2:01.29    9  
      28.27   30.76   31.84   30.42                                
 10 Lodge, Brennan            JR GU-ZZ                2:01.06    2:01.85    7  
      28.56   30.74   31.74   30.81                                
 11 Parker, Rob               JR GVSU                 2:04.85    2:04.19    6  
      29.09   31.63   31.30   32.17                                
 12 Dickes, Jack              SO Ashland-OH           2:05.61    2:05.68    5  
      29.86   31.57   31.80   32.45                                
 13 Scully, Greg              FR WSU                  2:09.98    2:08.82